Aqui ficam os resultados do 1º período, segundo os critérios de avaliação que discutimos e acordámos logo no início do ano lectivo. Espero que esta grelha cumpra o principal objectivo de toda a avaliação: fazer evoluir o vosso desempenho e melhorar o vosso rendimento.
Vem aí um novo período lectivo... toca a trabalhar!
| Nº | Nome do Aluno |
| TOTAL | AU TO AV | F I N A L | ||||||||
| Av.Su. 45% | Oral. 10% | Esc. 10% | Leit. 10% | TPC 10% | Part. 5% | Emp. 5% | Evol. 5% | NOTA MÉDIA | |||||
| 3 | A.Maria | 54% | S | S | S | I | S | I+ | I | 48% | 3 | 2+ | |
| 4 | A.Araújo | 60% | S | I+ | S | MB | S+ | B | B | 60% | 3 | 3 | |
| 5 | Andreia | 57% | B | S | S+ | I- | S+ | I+ | I | 52% | 3 | 3- | |
| 6 | Bárbara | 57% | S+ | B | B | I- | I+ | S | I | 54% | 3 | 3 | |
| 7 | Cristiano | 85% | B | B | MB | I- | B | S+ | S | 72% | 3 | 4 | |
| 8 | Francisc | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Gil | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Helena | 63% | S+ | S+ | S+ | S | B | B | S | 61% | 3 | 3 | |
| 11 | Hugo T. | 59% | S | I+ | I+ | I | S+ | S | S | 51% | 3 | 3 | |
| 12 | Hugo P. | 53% | I+ | I | I+ | I- | S | I+ | I | 43% | ? | 2 | |
| 13 | Inês | 88% | B | S+ | B | I | MB | MB | B | 75% | 4 | 4 | |
| 14 | Marcelo | 55% | S+ | S+ | S | I- | S+ | S | I | 51% | 3 | 3- | |
| 15 | J.Diogo | 38% | I+ | I+ | I | B | I | I+ | I | 40% | 3 | 2 | |
| 16 | Luís | 68% | S | S | S | I- | I+ | I+ | I | 53% | 3 | 3 | |
| 17 | Eduarda | 72% | MB | MB | MB | B | B | MB | B | 78% | 3 | 4+ | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pedro | 66% | S+ | S | B | I | S+ | I+ | S | 58% | 3 | 3 | |
| 20 | Rui N. | 65% | S+ | S | B | S | I+ | I+ | I | 58% | 4 | 3 | |
| 21 | Rui C. | 48% | S | S | I+ | I | S | I+ | I+ | 45% | 3 | 2+ | |
| 22 | Soraia | 60% | S+ | S | S+ | B | B | B | B | 62% | 3 | 3 | |
| 23 | Susana | 67% | S | S | S+ | I- | S+ | I+ | I+ | 55% | 3 | 3 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário